Technical data
| WEIGHT | 25 kg |
|---|---|
| SIZE (LXWXH) | 590 x 670 x 1900 mm |
| AUTONOMY ON BATTERY IN CONTINUOUS OPERATION | 15 h |
| RECHARGING | 4h with automatic stop |
| BATTERIES | Rechargeable lithium iron batteries |
| CHARGER POWER SUPPLY | 15.2V, 2.3A |
| SURROUNDING TEMPERATURE | 5°C to 40°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -15°C to 55°C |
| RELATIVE HUMIDITY | 98 % non condensed |
| MEASUREMENT OF THE ANGLE (HEADLAMP DIPPED ANGLE) | in % |
| DIP ANGLE MEASUREMENT RANGE | +6 to -6% |
| LATERAL MEASUREMENT RANGE |
+10 to
-10 % Accuracy: +/- 0.2% |
| LIGHT INTENSITY MEASUREMENT | in Candela |
| MEASUREMENT RANGE |
0 to
125kcd Accuracy: 10% |
